Поиск
№ | Поиск | Скачиваний | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | 899 | ||||
2 | . | 895 | ||||
3 | Алгоритм и программа обработки массивов непрерывных данных методом планирования эксперемета | 1007 | ||||
4 | Прогнозирование надежности радиотехнических устройств на основе теплофизического моделирования | 968 |
№ | Поиск | Скачиваний | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | 899 | ||||
2 | . | 895 | ||||
3 | Алгоритм и программа обработки массивов непрерывных данных методом планирования эксперемета | 1007 | ||||
4 | Прогнозирование надежности радиотехнических устройств на основе теплофизического моделирования | 968 |
© 2024 Вестник Томского государственного педагогического университета
Разработка и поддержка: Лаборатория сетевых проектов ТГПУ